Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 60 | $2,505,103 | 445 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | $800,725 | $565,000 | $1,650,000 | 2,453 | 326 |
4 | 17 | $927,089 | $599,900 | $1,789,999 | 3,046 | 304 |
5 | 9 | $1,208,766 | $760,000 | $3,250,000 | 4,284 | 282 |
6 | 18 | $4,483,944 | $739,000 | $9,500,000 | 7,964 | 563 |
7 | 3 | $1,741,666 | $1,250,000 | $2,725,000 | 6,462 | 269 |
8 | 1 | $4,594,900 | $4,594,900 | $4,594,900 | 10,034 | 458 |
9 | 4 | $6,682,527 | $2,290,000 | $14,000,000 | 10,935 | 611 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | $673,966 | $574,900 | $799,000 | 1,991 | 338 |
4 | 6 | $775,633 | $599,000 | $995,000 | 2,812 | 276 |
5 | 1 | $1,695,000 | $1,695,000 | $1,695,000 | 4,164 | 407 |
6 | 4 | $1,018,500 | $769,000 | $1,190,000 | 5,610 | 182 |
8 | 1 | $1,379,000 | $1,379,000 | $1,379,000 | 7,360 | 187 |
Real Estate Websites