Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 62 | $1,465,808 | 532 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $176,333 | $129,000 | $265,000 | 598 | 295 |
2 | 10 | $319,790 | $180,000 | $499,000 | 1,128 | 283 |
3 | 22 | $812,286 | $249,900 | $4,295,000 | 2,051 | 396 |
4 | 8 | $1,648,750 | $359,000 | $3,399,000 | 2,736 | 603 |
5 | 9 | $2,441,211 | $299,900 | $3,890,000 | 4,577 | 533 |
6 | 8 | $2,828,374 | $1,500,000 | $4,599,000 | 4,896 | 578 |
7 | 2 | $5,747,500 | $4,995,000 | $6,500,000 | 5,971 | 963 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $271,225 | $180,000 | $350,000 | 1,240 | 219 |
3 | 12 | $361,400 | $159,900 | $1,150,000 | 1,538 | 235 |
4 | 5 | $728,780 | $255,000 | $1,695,000 | 2,099 | 347 |
5 | 1 | $2,249,000 | $2,249,000 | $2,249,000 | 6,738 | 334 |
Real Estate Websites